■ 東下条スポーツ広場
【Gパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 城東クラブ TAKUMI | 不戦勝 | ||||||||
| 壮年シビルズ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 隼クラブ | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| 貢川東友会オールディーズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6x | 11 | 6回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会オールディーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 城東クラブ TAKUMI | 5 | 2 | 6 | 0 | X | 13 | 5回時間切れ |
【Hパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府市役所 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | |
| 山梨教員ランナーズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダルハイゼンズ | 不戦勝 | ||||||||
| CROWN |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府市役所 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6回時間切れ | |
| オズブライダルハイゼンズ | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |