■ 東下条スポーツ広場
【Eパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 山梨教員ランナーズ | 8 | 1 | 6x | 15 | 3回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダル・ハイゼンズ | 3 | 13 | 0 | 1 | 17 | 4回時間切れ | |||
| S.C.こうふ | 0 | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| CIVILS | 不戦勝 | ||||||||
| TOYUKAI |
■ 東下条スポーツ広場
【Eパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 山梨教員ランナーズ | 8 | 1 | 6x | 15 | 3回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダル・ハイゼンズ | 3 | 13 | 0 | 1 | 17 | 4回時間切れ | |||
| S.C.こうふ | 0 | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| CIVILS | 不戦勝 | ||||||||
| TOYUKAI |