■ 緑が丘球技場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
里垣 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
国母 | 7 | 0 | 5 | 0 | X | 12 | 5回コールド |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
住吉 | 3 | 1 | 2 | 7 | X | 13 | 5回コールド |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
石田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
池田 | 2 | 7 | 3 | 2 | X | 14 | 5回コールド |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
千塚 | 不戦勝 | ||||||||
貢川 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
大国 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
相川 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |