■ 緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 大里スポーツ協会実年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 甲府フレッシャーズ | 0 | 3 | 10 | X | 13 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット実年 | 不戦勝 | ||||||||
| 中道体協実年 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット実年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 甲府フレッシャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
■ 緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 大里スポーツ協会実年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 甲府フレッシャーズ | 0 | 3 | 10 | X | 13 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット実年 | 不戦勝 | ||||||||
| 中道体協実年 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット実年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 甲府フレッシャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |