■ 中道スポーツ広場
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 5回コールド | ||
| 甲商ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 2 | 1 | 12 | 0 | 15 | 4回コールド | |||
| BSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5回コールド | ||
| K-ONE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1x | 9 |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 城東クラブTAKUMI | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5回時間切れ | ||
| ボーダーズ | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 不戦勝 | ||||||||
| COMPLAINS |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5回コールド | ||
| 城東クラブTAKUMI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |