■ 中道スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 中道体協実年 | 不戦勝 | ||||||||
| 相川体協実年 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 中道体協実年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 甲府フレッシャーズ | 4 | 5 | 1 | 1x | 11 | 4回コールド |
| 第3試合(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府フレッシャーズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 甲府コンバット実年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会レジェンズ | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 甲府コンバット実年 | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 | 4回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット実年 | 不戦勝 | ||||||||
| 大里体協実年 |