■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| East weapons | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| BSB | 11 | 2 | 1 | X | 14 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | ||||
| 智辯山梨 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 4回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| STMA | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5回時間切れ | ||
| BSB | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府メジャーズ | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Clear Stream | 7 | 4 | 0 | 4x | 15 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||
| アボンタージュ・ゼロ | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 16 | 5回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Clear Stream | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府ウィークス |