■ 緑が丘球技場
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 湯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 石田 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | 7 | 5回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 玉諸 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |||
| 伊勢 | 0 | 12 | 7 | 2 | X | 21 | 5回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 里垣 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 中道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3x | 8 |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 干塚 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 大国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新紺屋 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6回コールド | |
| 大里 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 住吉 | 不戦勝 | ||||||||
| 干塚 |