■ 緑ヶ丘球技場
【Eパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
セイムスターズ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
オズブライダル・ハイゼンズ | 4 | 0 | 2 | 5 | 1x | 12 |
第2試合(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
オズブライダル・ハイゼンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
相川マジック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第3試合(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
オズブライダル・ハイゼンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
エイトマンズ | 2 | 5 | 0 | 2 | X | 9 | 5回コールド |
【Fパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
エイトマンズ | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 5回時間切れ | ||
Risings | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
第2試合(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
エイトマンズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5回コールド | ||
山梨教員ランナーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |