■ 緑ヶ丘球技場
【Cパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ジェニュイン | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
エイトマンズ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 6回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
侍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
パッカーズ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5回コールド |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ヤマガホリーズ | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||
エイトマンズ | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | 4回時間切れ |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
パッカーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
エイトマンズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
【Dパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ブレーブス | 不戦勝 | ||||||||
デビアス |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
関電工山梨支社 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5回時間切れ | ||
ボーダーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
関電工山梨支社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
ブレーブス | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |