■ 緑ヶ丘球技場
【イ パート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川体協実年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甲府スピリッツ | 6 | 5 | 3 | X | 14 | 4回コールド |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府スピリッツ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
中道体協実年 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府スピリッツ | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | ||
相川体協実年 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6回時間切れ |
【ロ パート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府フレッシャーズ | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5回コールド | ||
大里体協実年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川体協実年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大里体協実年 | 3 | 0 | 2 | 5x | 10 | 4回コールド |