■ 中道スポーツ広場
【Eパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ヤングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
CROWN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 6 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
トップステイヤーズ | 不戦勝 | ||||||||
BSB |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
トップステイヤーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6回時間切れ | |
CROWN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
トップステイヤーズ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
甲府シャドーズ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2x | 8 | 6回時間切れ |
【Fパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府シャドーズ | 不戦勝 | ||||||||
企業局デンキヤーズ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
SMZ club | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
甲府シャドーズ | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5x | 12 | 6回時間切れ |