■ 緑ヶ丘球戯場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
琢美 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | ||
東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
玉緒 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5回コールド勝ち | ||
朝日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
中道 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
大国 | 0 | 2 | 2 | 6 | X | 10 | 5回コールド勝ち |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
国母 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 18 | 5回コールド勝ち | ||
池田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
富士川 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 19 | 5回時間切れ | ||
湯田 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 16 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
大里 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 抽選勝 |
伊勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
国母 | 抽選勝 | ||||||||
富士川 |