■ 東下条スポーツ広場
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| マルワクラブ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5回コールド勝ち | ||
| 東海パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| セイムスターズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| マルワクラブ | 1 | 4 | 6 | 2X | 13 | 4回コールド勝ち |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ブレーブス | 不戦勝 | ||||||||
| 山日YBS |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| チキンハーツ | 0 | 3 | 2 | 3 | 2X | 10 | 5回コールド勝ち |