【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャーズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 甲府B.D.S | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 不戦勝 | ||||||||||
| 甲府ウィークス |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| アポンタージュ・ゼロ | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 17 | |||||
| FLYING | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 企業局デンキヤーズ | 不戦勝 | ||||||||||
| ユンカース |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| サザンスターズ | 不戦勝 | ||||||||||
| 坂本建運 |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| エイトマンズ | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5回コールド勝ち | ||||
| コラニー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| TEAM S.I.K | 不戦勝 | ||||||||||
| 甲府シャドーズ |